Top Grossing Movies – December 23, 2019
December 24, 2019Theatrical grosses from comScore
| Week of 12/20/2019 to 12/26/2019 | ||||
| Rank | Title | Weeks | Weekend Gross | Cumulative |
| 1 | Star Wars: The Rise Of Skywalker | 1 | $177,383,864 | $177,383,864 |
| 2 | Jumanji: The Next Level | 2 | $26,505,147 | $102,316,512 |
| 3 | Frozen 2 | 5 | $12,980,927 | $387,214,888 |
| 4 | Cats | 1 | $6,619,870 | $6,619,870 |
| 5 | Knives Out | 4 | $6,503,186 | $89,952,095 |
| 6 | Bombshell | 2 | $5,109,146 | $5,518,427 |
| 7 | Richard Jewell | 2 | $2,583,372 | $9,561,031 |
| 8 | Queen & Slim | 4 | $1,847,230 | $36,595,995 |
| 9 | Ford v. Ferrari | 6 | $1,846,348 | $102,007,956 |
| 10 | Black Christmas | 2 | $1,838,015 | $7,286,665 |
| 11 | A Beautiful Day In The Neighborhood | 5 | $1,337,366 | $52,532,417 |
| 12 | Dabangg 3 | 1 | $1,160,718 | $1,160,718 |
| 13 | Parasite | 11 | $481,485 | $21,226,894 |
| 14 | Dark Waters | 5 | $317,720 | $10,073,329 |
| 15 | Prati Roju Pandage | 1 | $265,880 | $265,880 |
| 16 | A Hidden Life | 2 | $246,845 | $318,988 |
| 17 | Uncut Gems | 2 | $241,431 | $1,019,295 |
| 18 | 21 Bridges | 5 | $239,400 | $27,174,523 |
| 19 | Jojo Rabbit | 10 | $190,400 | $20,397,594 |
| 20 | Last Christmas | 7 | $167,175 | $34,855,230 |






